Sea Ray 19 SPX OB — катер верфи Sea Ray. Катер Sea Ray 19 SPX OB: фото, стоимость. Технические характеристики длина, ширина, осадка, тип двигателей, запас топлива и пресной воды
| Верфь | Sea Ray |
|---|---|
| Год производства | 2016 г |
| Длина | 5.94 м |
| Ширина | 2.54 м |
| Осадка | 0.79 м |
| Двигатели | Mercury 150 EFI 150 л.с. – 110 кВт |
| Топливный бак | 113 л |
| Цена | по запросу |
