Wim van der Valk Continental II 23.00 Flybridge — моторная яхта верфи Wim van der Valk. Фото, стоимость и технические характеристики Wim van der Valk Continental II 23.00 Flybridge: длина, ширина, осадка, тип двигателей, запас топлива
| Верфь | Wim van der Valk |
|---|---|
| Год производства | 2013 г |
| Длина | 23.2 м |
| Ширина | 5.6 м |
| Осадка | 1.5 м |
| Двигатели | 3 x 600 л.с. Volvo Penta IPS-800 D11, дизель |
| Топливный бак | 11000 л |
| Запас пресной воды | 1600 л |
| Цена | от 2 825 000€ |
