Wim van der Valk Continental II 18.50 Flybridge — моторная яхта верфи Wim van der Valk. Фото, стоимость и технические характеристики Wim van der Valk Continental II 18.50 Flybridge: длина, ширина, осадка, тип двигателей, запас топлива
| Верфь | Wim van der Valk |
|---|---|
| Год производства | 2013 г |
| Длина | 18.8 м |
| Ширина | 5.4 м |
| Осадка | 1.3 м |
| Двигатели | 2 x 800 л.с. Volvo Penta IPS-800, дизель 3 x 600 л.с. Volvo Penta IPS-600, дизель |
| Топливный бак | 4000 л |
| Запас пресной воды | 1500 л |
| Цена | от 2 075 000€ |
